Wykaz osób, którym w 2005 udzielone zostały ulgi podatkowe
Wykaz osób, którym w 2005 udzielone zostały ulgi podatkowe (art. 14 pkt.2 lit. e ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.)
1 | Amanowicz | Krzysztof |
2 | Andraka | Kazimierz |
3 | Andraka | Grzegorz |
4 | Andraka | Grzegorz |
5 | Andrelczyk | Ryszard |
6 | Arciuch | Magdalena |
7 | Bekisz | Andrzej |
8 | Bierć | Zenon |
9 | Bierć | Mirosław |
10 | Bochenko | Daniel |
11 | Bochenko | Sławomir |
12 | Bochenko | Jan |
13 | Bolesta | Krzysztof |
14 | Bolesto | Adam |
15 | Bruzgo | Józef |
16 | Bujnowski | Wiesław |
17 | Chilmon | Waldemar |
18 | Chmielewska | Marzena |
19 | Chmielewski | Sławomir |
20 | Chodorowska | Teresa |
21 | Chołko | Witold |
22 | Chrzanowski | Czesław |
23 | Chrzanowski | Józef |
24 | Cybulko | Jerzy |
25 | Cywińska | Maria |
26 | Czajkowski | Waldemar |
27 | Czerniawska | Małgorzata |
28 | Czyszak | Leonarda |
29 | Daniłko | Tadeusz |
30 | Dec | Antoni |
31 | Daniszewski | Kazimierz |
32 | Dec | Edward |
33 | Dec | Jan |
34 | Dec | Stanisław |
35 | Dembowski | Jan |
36 | Dembowski | Tadeusz |
37 | Dembowski | Andrzej |
38 | Dębowski | Robert |
39 | Dębowski | Zdzisław |
40 | Dudar | Andrzej |
41 | Dziekoński | Mariusz |
42 | Dziekoński | Marcin |
43 | Dziuba | Jan |
44 | Dziuba | Waldemar |
45 | Dziuba | Stanisław |
46 | Filipczuk | Tadeusz |
47 | Filipczuk | Adam |
48 | Gilewski | Krzysztof |
49 | Gizo | Andrzej |
50 | Głódź | Leszek |
51 | Grądzka | Irena |
52 | Grygielko | Krzysztof |
53 | Grzegorczyk | Remigiusz |
54 | Gudel | Piotr |
55 | Iwanicki | Zygmunt |
56 | Janik | Bożena |
57 | Joka | Ireneusz |
58 | Kakareko | Stanisław |
59 | Kalinowski | Piotr |
60 | Kawałko | Krzysztof |
61 | Kawrygo | Lidia |
62 | Kisło | Waldemar |
63 | Klim | Grzegorz |
64 | Klimowicz | Leszek |
65 | Klimowicz | Andrzej |
66 | Klimowicz | Tadeusz |
67 | Kolendo | Tadeusz |
68 | Kolendo | Adam |
69 | Koszczuk | Marek |
70 | Kruszewski | Antoni |
71 | Krysztopa | Andrzej |
72 | Krzywosz | Lucyna |
73 | Kucharski | Antoni |
74 | Kulfan | Stanisław |
75 | Kupiński | Wiesław |
76 | Laskowski | Stanisław |
77 | Łaszcz | Jan |
78 | Łazarski | Wiesław |
79 | Łotowski | Czesław |
80 | Łuszcz | Kazimierz |
81 | Maciejewski | Longin |
82 | Majewski | Andrzej |
83 | Maliszewski | Ryszard |
84 | Michniewicz | Marian |
85 | Miękiszewski | Jerzy |
86 | Misarko | Jan |
87 | Młodzianowski | Antoni |
88 | Mocarski | Jędrzej |
89 | Muklewicz Kamińska | Barbara |
90 | Muszyńska | Dorota |
91 | Niedziołko | Andrzej |
92 | Nowicki | Sławomir |
93 | Olechno | Dariusz |
94 | Piekarski | Grzegorz |
95 | Popławski | Jerzy |
96 | Pruszyńska | Joanna |
97 | Puciaty | Piotr |
98 | Purta | Sławomir |
99 | Purwin | Krzysztof |
100 | Rafało | Stanisław |
101 | Rogalski | Zdzisław |
102 | Romanowski | Stanisław |
103 | Romanowski | Dariusz |
104 | Rudziński | Władysław |
105 | Rutkowski | Antoni |
106 | Sadowska | Ewa |
107 | Sadowski | Edward |
108 | Sadowski | Zdzisław |
109 | Sarosiak | Antoni |
110 | Sawicki | Antoni |
111 | Siemion | Zenon |
112 | Skowroński | Leonard |
113 | Sokołowska | Elżbieta |
114 | Stanisławczyk | Leszek |
115 | Stankiewicz | Bogusław |
116 | Stankiewicz | Wiesław |
117 | Suszko | Jan |
118 | Suszko | Tadeusz |
119 | Szklarzewska | Józefa |
120 | Szklanko | Andrzej |
121 | Szlejter | Bogdan |
122 | Szlejter | Dorota |
123 | Szubzda | Kazimierz |
124 | Szypulski | Wojciech |
125 | Tałałaj | Zenon |
126 | Urban | Wiesław |
127 | Wałuszko | Anna |
128 | Wałuszko | Jan |
129 | Wałuszko | Andrzej |
130 | Wasilewski | Józef |
131 | Waszkiewicz | Jan |
132 | Wilczewska | Henryka |
133 | Wiśniewski | Mieczysław |
134 | Wiśniewski | Henryk |
135 | Wiśniewski | Jan |
136 | Wodnicki | Longin |
137 | Wojtach | Krystyna |
138 | Wroceński | Daniel |
139 | Wroceński | Zdzisław |
140 | Żukowski | Andrzej |
141 | Żukowski | Ireneusz |
142 | S.P Zakład Opieki Zdrowotnej |
Metryka strony